Tubi e filtri in acciaio a saldatura longitudinale punzonati a ponte e passante
Le crescenti problematiche che intervengono nella infissione di pozzi per acqua – legate in particolare alle varie tipologie di terreni da filtrare – ci hanno portato a studiare e realizzare una gamma completa di filtri in acciaio al carbonio e acciaio inox fabbricati col sistema della saldatura continua in elicoidale, indispensabile per ottenere determinati fattori di pregio quali:
- Massima rotondità.
- Uniformità di spessore.
- Diametri di qualsiasi misura intermedia.
- Nessun limite di lunghezza degli elementi prodotti.
- Alta resistenza meccanica allo schiacciamento.
Diametri standard prodotti: dal 114 mm al 1060 mm. Spessori disponibili: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 mm.
I materiali impiegati sono di prima qualità; accuratissima la scelta delle lamiere coils, decappate e cesoiate a regola d’arte, senza sbavature. Finita la lavorazione, i tubi vengono controllati ad uno ad uno. Inoltre ogni tubo può essere opportunamente smussato per facilitare la saldatura testa con testa. I sistemi di giunzione possibili sono illustrati in figura.
I tubi ed i filtri in acciaio sono ricavati da lamiera decapata in coils punzonata e saldata. Finiture: verniciatura interna ed esterna con vernice atossica nera, grezzi, zincati a caldo o diverse a richiesta.
- Filtri con punzonatura DIN 4922.
- Qualsiasi diametro da mm 114 a mm 1060.
- Lunghezze a richiesta fino a un massimo di 12 mt.
Foratura a ponte | ||||
Diametro | Spessore | Lunghezza tubo | Luce punzonatura | |
DN | mm | mm | mm | mm |
100 | 114,3 | 3 - 4 - 5 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
125 | 139,7 | 3 - 4 - 5 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
150 | 168,3 | 3 - 4 - 5 - 6 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
200 | 193,7 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
200 | 200,0 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
200 | 219,1 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
250 | 244,5 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
250 | 273,0 | 4 - 5 - 6 - 7 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
300 | 300,0 | 4 - 5 - 6 - 7 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
300 | 323,9 | 4 - 5 - 6 - 7 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
350 | 350,0 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
350 | 355,6 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
400 | 400,0 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
400 | 406,4 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
450 | 450,0 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
500 | 500,0 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
550 | 550,0 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
600 | 600,0 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
700 | 700,0 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
800 | 800,0 | 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
900 | 900,0 | 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
1.000 | 1.000,0 | 5 - 6 - 7 - 8 | 6.000 | Da 1,0 a 2,5 |
