Tubi commerciali ciechi zincato e nero (grezzi) vite e manicotto a saldatura longitudinale
Le crescenti problematiche che intervengono nella infissione di pozzi per acqua – legate in particolare alle varie tipologie di terreni da filtrare – ci hanno portato a studiare e realizzare una gamma completa di filtri in acciaio al carbonio e acciaio inox fabbricati col sistema della saldatura continua in elicoidale, indispensabile per ottenere determinati fattori di pregio quali:
- Massima rotondità.
- Uniformità di spessore.
- Diametri di qualsiasi misura intermedia.
- Nessun limite di lunghezza degli elementi prodotti.
- Alta resistenza meccanica allo schiacciamento.
Diametri standard prodotti: dal 114 mm al 1060 mm. Spessori disponibili: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 mm.
I materiali impiegati sono di prima qualità; accuratissima la scelta delle lamiere coils, decappate e cesoiate a regola d’arte, senza sbavature. Finita la lavorazione, i tubi vengono controllati ad uno ad uno. Inoltre ogni tubo può essere opportunamente smussato per facilitare la saldatura testa con testa. I sistemi di giunzione possibili sono illustrati in figura.
Descrizione | Serie leggera | Serie media | Serie pesante | Diametro nominale | |||||||||
Diametro esterno | Spessore | Peso | Diametro esterno | Spessore | Peso | Diametro esterno | Spessore | Peso | ND | ||||
inch | max. mm | min. mm | mm | kg/mt. | max. mm | min. mm | mm | kg/mt. | max. mm | min. mm | mm | kg/mt. | mm |
1/2 | 21,7 | 21 | 2,3 | 1,15 | 21,8 | 21,0 | 2,6 | 1,28 | 21,8 | 21,0 | 3,2 | 1,51 | 15 |
3/4 | 27,1 | 26,4 | 2,3 | 1,48 | 27,3 | 26,5 | 2,6 | 1,65 | 27,3 | 26,5 | 3,2 | 1,96 | 20 |
1" | 34,0 | 33,2 | 2,9 | 2,33 | 34,2 | 33,3 | 3,2 | 2,53 | 34,2 | 33,3 | 4,0 | 3,05 | 25 |
1"1/4 | 42,7 | 41,9 | 2,9 | 2,98 | 42,9 | 42,0 | 3,2 | 3,26 | 42,9 | 42,0 | 4,0 | 3,95 | 32 |
1"1/2 | 48,6 | 47,8 | 2,9 | 3,43 | 48,8 | 47,9 | 3,2 | 3,75 | 48,8 | 47,9 | 4,0 | 4,56 | 40 |
2" | 60,7 | 59,6 | 3,2 | 4,75 | 60,8 | 59,7 | 3,6 | 5,29 | 60,8 | 59,7 | 4,5 | 6,45 | 50 |
2"1/2 | 76,3 | 75,2 | 3,2 | 6,10 | 76,6 | 75,3 | 3,6 | 6,79 | 76,6 | 75,3 | 4,5 | 8,29 | 65 |
3" | 89,4 | 87,9 | 3,6 | 8,09 | 89,5 | 88,0 | 4,0 | 8,90 | 89,5 | 88,0 | 5,0 | 10,87 | 80 |
4" | 114,9 | 113,0 | 4,0 | 11,58 | 115,0 | 113,1 | 4,5 | 12,98 | 115,0 | 113,1 | 5,4 | 15,28 | 100 |
5" | 140,8 | 138,5 | 5,0 | 17,65 | 140,8 | 138,5 | 5,4 | 19,01 | 125 | ||||
6" | 466,5 | 163,9 | 5,0 | 21,12 | 166,5 | 163,9 | 5,4 | 22,62 | 150 |
Filettatura conica UNI-ISO 7/1 – DIN 2999 parte 1.
A richiesta possiamo fornire la protezione in plastica all’estremità.
Manicotti ISO 50-DIN 2986. Qualità Acciaio Fe 360 DD11, DD12.
Tubo Grezzo, Zincato, Acciaio Inox.