Tubi a saldatura longitudinale in acciaio inox, acciaio al carbonio zincato
Le crescenti problematiche che intervengono nella infissione di pozzi per acqua – legate in particolare alle varie tipologie di terreni da filtrare – ci hanno portato a studiare e realizzare una gamma completa di filtri in acciaio al carbonio e acciaio inox fabbricati col sistema della saldatura continua in elicoidale, indispensabile per ottenere determinati fattori di pregio quali:
- Massima rotondità.
- Uniformità di spessore.
- Diametri di qualsiasi misura intermedia.
- Nessun limite di lunghezza degli elementi prodotti.
- Alta resistenza meccanica allo schiacciamento.
Diametri standard prodotti: dal 114 mm al 1060 mm. Spessori disponibili: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 mm.
I materiali impiegati sono di prima qualità; accuratissima la scelta delle lamiere coils, decappate e cesoiate a regola d’arte, senza sbavature. Finita la lavorazione, i tubi vengono controllati ad uno ad uno. Inoltre ogni tubo può essere opportunamente smussato per facilitare la saldatura testa con testa. I sistemi di giunzione possibili sono illustrati in figura.
I tubi a saldatura longitudinale sono una variante ai filtri tradizionali soprattutto in relazione ai diametri relativamente piccoli che si possono eseguire. Utilizzabili per pozzi d’acqua, drenaggi in particolari condizioni di lavoro e dispersori.
Tubo filtro forato rete in acciaio zincato/inox | |||||
Diametro | Spessore | Lunghezza tubo | Luce punzonatura L x H | Open area | |
inc. | mm | mm | mm | mm | |
1"1/4 | 42,4 | 2,9 | 6.000 | 30x6,0 | |
1"1/2 | 48,3 | 2,9 | 6.000 | 30x6,0 | |
2" | 60,3 | 3,2 | 6.000 | 30x6,0 | 20 Asole 12 File 23% |
2"1/2 | 76,1 | 3,2 | 6.000 | 30x6,0 | 20 Asole 12 File 18,5% |
3" | 88,9 | 3,2 | 6.000 | 69x8,0 | 10 Asole 8 File 15,7% |
4" | 114,3 | 4,0 | 6.000 | 69x8,0 | 10 Asole 14 File 21,6% |
5" | 139,7 | 5,0 | 6.000 | 69x8,0 | 10 Asole 16 File 20,1% |
6" | 168,3 | 5,0 | 6.000 | 69x8,0 | 10 Asole 18 File 18,9% |
193,0 | 5,0 | 6.000 | 69x8,0 | 10 Asole 18 File 16,5% |
Filettatura conica UNI-ISO 7/1. Manicotti Norme UNI-ISO 50.
Qualità Acciaio Fe 360 DD11, DD12. Tubo Grezzo, Zincato, Acciaio Inox.
A richiesta possiamo fornire tubi con misure intermedie da mt. 1,00 a mt. 6,00.
Rivestimento: rete in acciaio Reps da 2,5 – 3 – 4 – 5 Kg.
Rete in acciaio crociata spigata da 2,5 Kg.
Diametro | Spessore | Lunghezza tubo | Luce punzonatura L x H | Open area | |
inc. | mm | mm | mm | mm | |
1"1/4 | 42,4 | 2,9 | 6.000 | 30x6,0 | |
1"1/2 | 48,3 | 2,9 | 6.000 | 30x6,0 | |
2" | 60,3 | 3,2 | 6.000 | 30x6,0 | 20 Asole 12 File 11% |
2"1/2 | 76,1 | 3,2 | 6.000 | 30x6,0 | 20 Asole 12 File 9% |
3" | 88,9 | 3,2 | 6.000 | 69x8,0 | 10 Asole 10 File 7% |
4" | 114,3 | 4,0 | 6.000 | 69x8,0 | 10 Asole 16 File 9% |
5" | 139,7 | 5,0 | 6.000 | 69x8,0 | 10 Asole 18 File 8% |
6" | 168,3 | 5,0 | 6.000 | 69x8,0 | 10 Asole 18 File 7% |
193,0 | 5,0 | 6.000 | 69x8,0 | 10 Asole 20 File 6% |
Filettatura conica UNI-ISO 7/1. Manicotti Norme UNI-ISO 50.
Qualitˆ Acciaio Fe 360 DD11, DD12. Tubo Grezzo, Zincato, Acciaio Inox.
A richiesta possiamo fornire tubi con misure intermedie da mt. 1,00 a mt. 6,00.
