Tubes en polyéthylène à haute densité
Les tubes en polyéthylène de FIMAP sont aujourd’hui connus et appréciés par la plus grande partie du marché de la perforation. Ces derniers ont pour objectifs principaux de satisfaire les demandes et les exigences des entreprises spécialisées dans la réalisation de forages d’eau.
L’excellente qualité des matières premières ainsi que les contrôles fréquents de la production garantissent le respect des normes techniques et hygiéniques des principaux pays industriels.
Nos filetages et microfissures respectent notamment la norme DIN 4925 ; ou peuvent s’adapter sur mesure à la demande du client.
Les tubes en polyéthylène de FIMAP sont conforment aux prescriptions de la norme UNI EN 12201 (avec surface pleine de couleur noire), et non polluants comme le réclame le présent règlement national du ministère de la santé.
Ces derniers sont recommandés pour:
- Une excellente résistance, à la corrosion et aux agents chimiques.
- Résistance élevée aux frottements .
- Meilleur caractéristique mécanique à longue durée.
- Simplicité de jonction.
- Meilleur résistance aux sols instables determinata dalla filettatura maschio-femmina.
- Meilleur résistance aux Notch test, c’est-à-dire résistance du tube à la pression interne.



Caractéristiques physiques | Unité | PE 80 | PE 100 | Méthode d'essai |
Densité | g/cm³ | 0,950÷0,957 | 0,955÷0,961 | iso 1183 |
Indice de fluidité 190°C - 5kg | g/10min³ | 0,35÷0,6 | 0,2÷0,5 | iso 1133 |
Modèle élastique | N/mm² | ~900 | ~1200 | iso 6259 |
Charge d'épuisement | N/mm² | ~22 | ~24 | iso 6259 |
Allongement à la rupture | % | ≥ 600 | ≥ 600 | iso 6259 |
Dureté shore D à 20°C | - | 57 | 59 | iso 868 |
Résistance izod s.i. 23°C | J/m² | > 600 | > 600 | astm d 256 |
Conductibilité thérmique à 23°C | W/m•K | 0,38 | 0,38 | din 52612 |
Coefficient de dilatation thérmique linéaire | mm/m•C | 0,13 | 0,13 | iso 11359 |
Température de fragilité | °C | < -70 | < -70 | astm d 746 |
Contenu noir fumée | % | 2,0÷2,5 | 2,0÷2,5 | iso 6964 |
Indice de dispersion | - | ≤ 3 | ≤ 3 | iso 18553 |
Stabilité thérmique a 200°C (oit) | min. | > 20 | > 20 | uni en 728 |
Les tubes crépinés FIMAP peuvent bénéficier de divers type de disposition des ouvertures de passage d’eau; en particulier FIMAP propose:
- 90 ° fendu – 270 ° tube plein
- 180 ° fendu – 180 ° tube plein
- 240 ° fendu – 120 ° tube plein
- 360 ° fendu uniformément
Selon le diamètre demandé, sont plus ou moins visibles les ouvertures exécutées sur la circonférence. Les tubes peuvent être fournit et revêtue de géotextile.

Tubes en polyéthylène à haute densité (PE 100 pour Aqueducs PE 80 pour Gaz)
Diamètre extérieur | PN6 | Poids | PN10 | Poids | PN16 | Poids | PN25 | Poids | S8 | Poids | S5 | Poids |
mm | SP (mm) | Kg/m | SP (mm) | Kg/m | SP (mm) | Kg/m | SP (mm) | Kg/m | SP (mm) | Kg/m | SP (mm) | Kg/m |
63 | \ | \ | 3,8 | 0,7 | 5,8 | 1,1 | 8,6 | 1,5 | 3,6 | 0,6 | 8,8 | 1,1 |
75 | \ | \ | 4,5 | 1,0 | 6,8 | 1,5 | 10,3 | 2,1 | 4,3 | 0,9 | 6,8 | 1,5 |
90 | \ | \ | 5,4 | 1,5 | 8,2 | 2,1 | 12,3 | 3,1 | 5,2 | 1,4 | 8,2 | 2,1 |
110 | \ | \ | 6,6 | 2,2 | 10,0 | 3,2 | 15,1 | 4,5 | 6,3 | 2,0 | 10,0 | 3,2 |
125 | \ | \ | 7,4 | 2,8 | 11,4 | 4,1 | 17,1 | 5,8 | 7,1 | 2,6 | 11,4 | 4,1 |
140 | \ | \ | 8,3 | 3,5 | 12,7 | 5,1 | 19,2 | 7,4 | 8,0 | 3,2 | 12,7 | 5,1 |
160 | 6,2 | 3,1 | 9,5 | 4,5 | 14,6 | 6,7 | 21,9 | 9,6 | 9,1 | 4,4 | 14,6 | 6,7 |
180 | 6,9 | 3,8 | 10,7 | 5,7 | 16,4 | 8,5 | 24,6 | 12,1 | 10,3 | 5,5 | 16,4,5 | 8,5 |
200 | 7,7 | 4,5 | 11,9 | 7,1 | 18,2 | 10,5 | 27,4 | 14,9 | 11,4 | 6,9 | 18,2 | 10,5 |
225 | 8,6 | 5,8 | 13,4 | 8,9 | 20,5 | 13,3 | 30,8 | 18,9 | 12,8 | 8,5 | 20,5 | 13,3 |
250 | 9,6 | 7,1 | 14,8 | 11,1 | 22,7 | 16,3 | 34,2 | 23,4 | 14,2 | 10,8 | 22,7 | 16,3 |
280 | 10,7 | 9,1 | 16,6 | 13,8 | 25,4 | 20,5 | 38,3 | 29,3 | 16,0 | 13,3 | 25,4 | 20,5 |
315 | 12,1 | 11,6 | 18,7 | 17,5 | 28,6 | 25,9 | \ | \ | 17,9 | 16,9 | 28,6 | 25,9 |
355 | 13,6 | 14,7 | 21,1 | 22,3 | 32,2 | 32,9 | \ | \ | 20,2 | 21,5 | 32,3 | 32,9 |
400 | 15,3 | 18,6 | 23,7 | 28,2 | 36,3 | 41,8 | \ | \ | 22,8 | 27,7 | 36,4 | 42,7 |
450 | 17,2 | 23,7 | 26,7 | 35,8 | 40,9 | 52,9 | \ | \ | 25,6 | 32,2 | 41,0 | 54,9 |
500 | 19,1 | 29,3 | 29,7 | 44,3 | 45,4 | 65,35 | \ | \ | 28,4 | 43,5 | \ | \ |
630 | 24,1 | 46,4 | 37,4 | 70,3 | \ | \ | \ | \ | 35,8 | 68,8 | \ | \ |
710 | 27,2 | 59,1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
800 | 30,6 | 74,9 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Types de jonctions: Fileté M/F trapézoïdale selon norme de fabrication; crépiné dans la paroi du tube.
Soudé bout à bout manchon avec vice autofiletés.
Longueur standard 3-6-12 mètres. Ouverture des crépines possibles: 0,5-0,7-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm etc.
Crépinage partiel comme illustré.