Filtres à panier en pvc
Les tubes drains à double paroi sont constitués de deux tubes crépinés concentriques, l’interstice entre les deux tubes peut être rempli avec un élément filtrant en matière thermoplastique ; ou bien il est possible d’utiliser un gravillon siliceux dont la granulométrie peut varier en fonction de la stratigraphie du terrain.
Description | Valeur | Unité | Méthode d'essai |
Poids spécifique | 1,35 - 1,46 | g/cm³ | iso 1183 |
Coefficient de dilatation linéaire | 0,06 - 0,08 | mm / m. C° | UNI 6061167 |
Conductibilité thérmique | 0,13 | kcal / mh C° | DIN 51612 |
Modèle d'élasticité en traction "E" | 30.000 | Kg / cm² | ASTM D 747 |
Résistance électrique | 10^12 | Ohm cm | UNI 4288 |
Charge d'épuisement à la traction | 500 ÷ 550 | Kg/cm² | ASTM D 638 |
Allongement à la traction | 10 | % | |
Absortion d'eau | 0,04÷0,06 | mg/cm² | ASTM D 570 |
Allongement à la rupture | 100÷170 | % | ASTM D 638 |
Résistance au choc (Charpy) | 5 | Kg cm / cm² | ASTM D 256-56 |
Résistance à la flamme | Auto-estinguible | ASTM D 635-56 T | |
Temperature de ramollissement | 82 | C° | ASTM D 985 |
Outre diamètre et/ou plus grand à la demand.
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | filetage | Longueur barres | ||
inches | mm | inches | mm | mt | |
2" | 60 | 1" | 33,3 | Trapézoïdal | 1 - 3 |
2"1/2 | 75 | 1" - 1"1/4 | 33,3 - 42 | Trapézoïdal | 1 - 3 |
3" | 89 | 1"1/2 - 2" | 48 - 60 | Trapézoïdal | 1 - 3 |
4" | 114 | 2" - 2"1/2 | 60 - 75 | Trapézoïdal | 1 - 3 |
125 | 2"1/2 - 3" | 75 - 89 | Trapézoïdal | 1 - 3 |

