PVC Filter
Die Netzfilter zeichnen sich durch das Doppelfiltrationssystem aus, welches aus zwei konzentrischen Rohren mit Schlitzen besteht, die miteinander durch Gewindeflansch verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit Filterstoff gefüllt – Siliziumkies, dessen Körnung der Grundbodenschicht entspricht.
Solche Filter können zur Brunnenreinigung und als langfristiges Abwassersystem (einfache Reinigung) usw. verwendet werden.
Beschreibung | Wert | Maßeinheit | Prüfungsverfahren |
Spezifisches Gewicht | 1,35 - 1,46 | g/cm³ | iso 1183 |
Linearer Ausdehnungskoeffizient | 0,06 - 0,08 | mm / m. C° | UNI 6061167 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,13 | kcal / mh C° | DIN 51612 |
Elastizitätsmodul "E" | 30.000 | Kg / cm² | ASTM D 747 |
Elektrischer Widerstand | 10^12 | Ohm cm | UNI 4288 |
Abspannte Belastung der Ausdehnung | 500 ÷ 550 | Kg/cm² | ASTM D 638 |
Verlängerung bei Ausdehnung | 10 | % | |
Hygroskopizität | 0,04÷0,06 | mg/cm² | ASTM D 570 |
Reißlänge | 100÷170 | % | ASTM D 638 |
Schlagfestigkeit (Charpi) | 5 | Kg cm / cm² | ASTM D 256-56 |
Feuerfestigkeit | Autoestinguente | ASTM D 635-56 T | |
Erweichungstemperatur | 82 | C° | ASTM D 985 |
Ein anderer und/oder größerer Durchmesser – auf Anfrage.
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Gewinde | Rohrlänge | ||
inches | mm | inches | mm | mt | |
2" | 60 | 1" | 33,3 | Trapezoidale | 1 - 3 |
2"1/2 | 75 | 1" - 1"1/4 | 33,3 - 42 | Trapezoidale | 1 - 3 |
3" | 89 | 1"1/2 - 2" | 48 - 60 | Trapezoidale | 1 - 3 |
4" | 114 | 2" - 2"1/2 | 60 - 75 | Trapezoidale | 1 - 3 |
125 | 2"1/2 - 3" | 75 - 89 | Trapezoidale | 1 - 3 |

